客戶服務(wù)請打電話與我們聯(lián)系: 021-31373073
菲康胸腔按壓系統(tǒng)lucas2(心肺復(fù)蘇機)
Physio Control Lucas2胸腔按壓系統(tǒng)/心肺復(fù)蘇機
不依賴氣源可以獨立使用的心肺復(fù)蘇機,滿足救護要求。
Medtronic Physio Control
MODEL:LUCAS2 CHEST COMPRESSION SYSTEM
型號:LUCAS2 自動心肺按壓系統(tǒng)
STANDARD TECHNOLOGY PARAMETER
標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
一般參數(shù)
1.胸部按壓 | ||
1.1設(shè)備就位時間 | 開始人工按壓少于20秒 | |
1.2按壓方式 | 胸骨按壓。[獨特負(fù)壓吸杯設(shè)計,保證每次按壓后的胸廓會彈] | |
1.3按壓模式 | 持續(xù)按壓模式 | |
30:2模式[30次按壓后緊隨3秒鐘的通氣間歇] | ||
1.4按壓頻率 | 100次按壓/分鐘 | |
1.5按壓深度 | 5cm | |
1.6按壓/舒張循環(huán) | 按壓舒張時間比例50±5% | |
2.病人需符合條件 | ||
2.1胸骨高度 | 17-30.3cm(6.7-11.9inches) | |
2.2最大胸闊 | 45cm(17.7inches) | |
2.3病人體重 | LUCAS 2不限制病人體重。 | |
3.運行 | ||
3.1驅(qū)動方式 | 全電力驅(qū)動 | |
3.2電源 | 可重復(fù)充電鋰電池 | |
市電 | ||
車載電源 | ||
3.3電池參數(shù) | 尺寸 | 13.0╳8.8╳5.7cm (5.1╳3.5╳2.2inches) |
重量 | 0.6kg(1.3lbs) | |
容量 | 3300mAH,86Wh | |
電壓 | 25.9V | |
工作時間 | 45分鐘 | |
最短充電時間 | ||
最長充電時間 | 在室溫下不超過4小時(22℃/72℉) | |
電池更換周期 | 推薦每3年或者電池使用200次后更換電池 | |
操作溫度 | 0-40℃/32-104℉ | |
充電溫度 | 5-35℃/41-95℉ | |
存儲溫度 | 0-40℃/32-104℉且小于6個月 | |
防塵防水等級 | IP44[IEC60529] | |
第一次低電量提醒時使用時間 |
3.4操作溫度 | 0-40℃/32-104℉ |
3.5存儲溫度 | -20-70℃/-4-158℉ |
3.6相對濕度 | 5-98%[無凝結(jié)] |
3.7防塵防水等級 | IP43[IEC60529] |
4.物理特征 | |
4.1規(guī)格 | [組裝后]57cm╳52cm╳24cm(22.4inches╳20.5inches╳9.4inches) |
[存放在背包中]65cm╳33cm╳25cm(25.6inches╳13inches╳9.8inches) | |
4.2設(shè)備重量 | [包括電池]7.8kg(17.2lbs) |
電 話:021-31373073
郵 箱:info@physio-control.cn
地 址:上海市楊浦區(qū)國偉路135號13號樓210室
Copyright 2020 上海菲康醫(yī)療器械有限公司 All Right Reserved. 滬ICP備20005877號-1 技術(shù)支持:創(chuàng)世網(wǎng)絡(luò)